PENETRATION BITUMEN 30/40 |
 | · SPECIFIC GRAVITY | 1.01/1.06 | D.70 |
| · PENETRATION 25 C | 30/40 | D.5 |
| · SOFTENING POINT | 55-63 | D.36 |
| · DUCTILITY 25 C | 100 min | D.113 |
| · DROP IN PENETR. AFTER HEAT. % | 20 max | D.6 & D.5 |
| · LOSS ON HEATING % WT | 0.2 max | D.6 |
| · FLASH POINT | 250 min | D.92 |
| · SOLUBILITY IN CS2 % WT | 99.5 min | D.4 |
| · SPOT TEST | NEGATIVE | A.A.S.H.O.T102 |
| PENETRATION BITUMEN 40/50 |
 | · SPECIFIC GRAVITY | 1.01-1.06 | D.70 |
| · PENETRATION @ 25 C | 40/50 | D.5 |
| · SOFTENING POINT | 52/60 | D.36 |
| · DUCTILITY @ 25 C | 100 MIN | D.113 |
| · LOSS OF THE HEATING %WT | 0.2 MAX | D.6 |
| · FLASH POINT | 250 MIN | D.92 |
| · SOLUBILITY IN CS2 % WT | 99.5 MIN | D.4 |
| · DROP IN PENETR. AFTER HEAT. % | 20 Max | D.5 |
| · DENSITY @ 25 C | 1.01/1.06 | D.70 & D.3289 |
| PENETRATION BITUMEN 50/70 |
 | · SPECIFIC GRAVITY@25/25°C | 1.01/1.06 | D.70 |
| · PENETRATION @ 25° C | 50/70 | D.5 |
| · SOFTENING POINT °C | 49-56 | D.36 |
| · DUCTILITY @ 25°C | 100 min | D.113 |
| · DROP IN PENETR. AFTER HEAT. % | 20 max | D.6 & D.5 |
| · LOSS ON HEATING (WT) % | 0.2 max | D.6 |
| · FLASH POINT °C | 250 min | D.92 |
| · SOLUBILITY IN CS2 (WT)% | 99.5 min | D.4 |
| · SPOT TEST | NEGATIVE | A.A.S.H.O.T102 |
| PENETRATION BITUMEN 60/70 |
 | · SPECIFIC GRAVITY | 1.01-1.06 | D.70 |
| · PENETRATION @ 25 C | 60/70 | D.5 |
| · SOFTENING POINT | 49/56 | D.36 |
| · DUCTILITY @ 25 C | 100 MIN | D.113 |
| · LOSS OF THE HEATING %WT | 0.2 MAX | D.6 |
| · FLASH POINT | 250 MIN | D.92 |
| · SOLUBILITY IN CS2 % WT | 99.05 MIN | D.4 |
| · DROP IN PENETR. AFTER HEAT. % | 20 Max | D.5 |
| · DENSITY @ 25 C | 1.01/1.06 | D.70 & D.3289 |
| PENETRATION BITUMEN 80/100 |
 | · SPECIFIC GRAVITY | 1.00/1.05 | D.70 |
| · PENETRATION @ 25 C | 80/100 | D.5 |
| · SOFTENING POINT | 45/52 | D.36 |
| · DUCTILITY @ 25 C | 100 MIN | D.113 |
| · LOSS OF THE HEATING %WT | 0.5 MAX | D.6 |
| · FLASH POINT | 225 MIN | D.92 |
| · SOLUBILITY IN CS2 % WT | 99.05 MAX | D.4 |
| · DROP IN PENETR. AFTER HEAT. % | 20 Max | D.5 |
| · DENSITY @ 25 C | 1.001/1.05 | D.70 & D.3289 |
| PENETRATION BITUMEN 100/120 |
 | · SPECIFIC GRAVITY | 1.01-1.04 | D.70 |
| · PENETRATION | 100/120 | D.5 |
| · SOFTENING POINT | 42/49 | D.36 |
| · DUCTILITY 25C | 100 MIN | D.113 |
| · LOSS OF THE HEATING %WT | 0.2 MAX | D.6-D.68 |
| · FLASH POINT | 250 | D.92-D.5 |
| · SOLUBILITY IN CS2 % WT | 99.5 MIN | D.4 |
| BLOWN BITUMEN R-90/15 |
 | · SPECIFIC GRAVITY | 1.05 Approx. | D.70 |
| · PENETRATION | 10/20 | D.5 |
| · SOFTENING POINT | 85/95 | D.36 |
| · DUCTILITY 25C | 1.2 Min | D.113 |
| · LOSS OF THE HEATING %WT | 0.2 Max | D.6 |
| · FLASH POINT | 225 Min | D.92 |
| · SOLUBILITY IN CS2 % WT | 99 Min | D.4 |
| BLOWN BITUMEN R-85/25 |
 | · SPECIFIC GRAVITY | 1.05 Approx. | D.70 |
| · PENETRATION | 20/30 | D.5 |
| · SOFTENING POINT | 80/90 | D.36 |
| · DUCTILITY 25C | 3 Min | D.113 |
| · LOSS OF THE HEATING %WT | 0.2 Max | D.6 |
| · FLASH POINT | 225 Min | D.92 |
| · SOLUBILITY IN CS2 % WT | 99 Min | D.4 |
| CUTBACK BITUMEN MC-250 |
 | · KIN.VIS 60C | CST. 250/500 | D.2170 |
| · FLASH POINT (TAG OPEN CUP)C | 66 Min | D.3173 |
| · DISTILATION TEST | … | D.402 |
| · TO 225C | (Vol.)% 10 Max | … |
| · TO 260C | (Vol.)% 15/55 | … |
| · TO 316C | (Vol.)% 60/87 | … |
| · TO 360C | (Vol.)% 60% | … |
| · DUCTILITY 25C | 100 Min | D.113 |
| · PENETRATION 25C | 120/250 | D.5 |
| · SOLUBIL. IN THRICHROLOTHYLENE | (Wt.)% 99.0 Max | D.2042 |
| · SOLUBILITY IN CS2 % WT | (Vol.)% 0.2 Max | D.95 |